| Marka Adı: | UCER |
| Model Numarası: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| Adedi: | 100 metre |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 15-30 Gün |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T |
Naylon Kauçuk Konveyör Bantları Genişlik 400mm
1. Özellikler
1) Bant mükemmel elastikiyet, darbe direnci ve aşınma direncine sahiptir.
2) Uygun esnekliğe sahiptir ve oluk oluşturmak kolaydır.
3) Küf oluşumuna karşı dayanıklıdır.
Teknik standart:
Ulusal standart GB/T984-2001
Naylon (NN) konveyör bandı:
Kaplama katmanı:çekme dayanımı 15Mpa'dan az olmamalı, kopma uzaması %350'den az olmamalı ve aşınma miktarı 200mm3'e eşit veya daha az olmalıdır.
Tam kalınlıkta boyuna kopma uzaması %10'dan az olmamalı, tam kalınlıkta boyuna referans uzaması %4'ten fazla olmamalıdır.
Naylon konveyör bandının katmanlar arası yapışma mukavemeti:
| Endeks öğesi | Katmanlar arası | Kaplama katmanı ve bez katmanı arasında | |
| Kaplama katmanı kalınlığı ≤1.5mm | Kaplama katmanı kalınlığı>1.5mm | ||
| Boyuna numunenin ortalama değeri en az | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Enine numunenin ortalama değeri en az | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Tüm numunelerin en yüksek tepe değeri 20'den fazla olmamalıdır | 20 | 20 | 20 |
| Tüm numunelerin en düşük tepe değeri en az | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
| Marka Adı: | UCER |
| Model Numarası: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| Adedi: | 100 metre |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Demir ambalaj, demir çerçeve veya diğer |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T |
Naylon Kauçuk Konveyör Bantları Genişlik 400mm
1. Özellikler
1) Bant mükemmel elastikiyet, darbe direnci ve aşınma direncine sahiptir.
2) Uygun esnekliğe sahiptir ve oluk oluşturmak kolaydır.
3) Küf oluşumuna karşı dayanıklıdır.
Teknik standart:
Ulusal standart GB/T984-2001
Naylon (NN) konveyör bandı:
Kaplama katmanı:çekme dayanımı 15Mpa'dan az olmamalı, kopma uzaması %350'den az olmamalı ve aşınma miktarı 200mm3'e eşit veya daha az olmalıdır.
Tam kalınlıkta boyuna kopma uzaması %10'dan az olmamalı, tam kalınlıkta boyuna referans uzaması %4'ten fazla olmamalıdır.
Naylon konveyör bandının katmanlar arası yapışma mukavemeti:
| Endeks öğesi | Katmanlar arası | Kaplama katmanı ve bez katmanı arasında | |
| Kaplama katmanı kalınlığı ≤1.5mm | Kaplama katmanı kalınlığı>1.5mm | ||
| Boyuna numunenin ortalama değeri en az | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Enine numunenin ortalama değeri en az | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Tüm numunelerin en yüksek tepe değeri 20'den fazla olmamalıdır | 20 | 20 | 20 |
| Tüm numunelerin en düşük tepe değeri en az | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()