| Marka Adı: | UCER |
| Model Numarası: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| Adedi: | 100 Metre |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 15-30 gün |
| Ödeme Şartları: | Akreditif, D/P, T/T |
Naylon Kauçuk Taşıyıcı Kemerleri Bant Genişliği 400mm
1.Özellikleri
1) Kemer iyi esnekliğe, darbe direncine ve aşınma direncine sahiptir.
2) İyi esneklik, kolayca oluklar oluşturur.
3) Hiçbir küf oluşmaz.
teknik standart:
Ulusal Standart GB/T7984-2001
Naylon (NN) taşıyıcı bant:
Kaplama tabakası: germe dayanıklılığı en az 15Mpa, kırılma noktasındaki uzatma en az 350% ve aşınma miktarı en az 200mm3'dür.
Kırılma sırasında tam kalınlık boyunca uzanan uzantı %10'dan az değildir ve tam kalınlık boyunca uzantı uzantısı %4'ten fazla değildir.
Nylon bant taşıyıcı katmanları arasındaki yapışkanlık:
| İndeks Ürünü | Katmanlar arasında | Kapak katmanı ile kumaş katmanı arasında | |
| Kaplama katman kalınlığı ≤1,5 mm | Kaplama tabakası kalınlığı> 1,5 mm | ||
| Uzunluk örneğinin ortalama değeri en az: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Çapraz numunenin ortalama değeri en az: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Tüm numunelerin en yüksek zirve değeri, | 20 | 20 | 20 |
| Tüm numunelerin en düşük zirve değeri en az | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | UCER |
| Model Numarası: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| Adedi: | 100 Metre |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Demir ambalaj, demir çerçeve veya diğer |
| Ödeme Şartları: | Akreditif, D/P, T/T |
Naylon Kauçuk Taşıyıcı Kemerleri Bant Genişliği 400mm
1.Özellikleri
1) Kemer iyi esnekliğe, darbe direncine ve aşınma direncine sahiptir.
2) İyi esneklik, kolayca oluklar oluşturur.
3) Hiçbir küf oluşmaz.
teknik standart:
Ulusal Standart GB/T7984-2001
Naylon (NN) taşıyıcı bant:
Kaplama tabakası: germe dayanıklılığı en az 15Mpa, kırılma noktasındaki uzatma en az 350% ve aşınma miktarı en az 200mm3'dür.
Kırılma sırasında tam kalınlık boyunca uzanan uzantı %10'dan az değildir ve tam kalınlık boyunca uzantı uzantısı %4'ten fazla değildir.
Nylon bant taşıyıcı katmanları arasındaki yapışkanlık:
| İndeks Ürünü | Katmanlar arasında | Kapak katmanı ile kumaş katmanı arasında | |
| Kaplama katman kalınlığı ≤1,5 mm | Kaplama tabakası kalınlığı> 1,5 mm | ||
| Uzunluk örneğinin ortalama değeri en az: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Çapraz numunenin ortalama değeri en az: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Tüm numunelerin en yüksek zirve değeri, | 20 | 20 | 20 |
| Tüm numunelerin en düşük zirve değeri en az | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()